Ofertas
SITIO | DISPONIBILIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | LINK |
---|---|---|---|---|
Precio en Falabella | InStock | Bicicleta infantil 16 pulgadas Infantil | $274.900,00 COP | ir a Falabella |
Precio en Falabella | InStock | Bicicleta Infantil Victory BN2002 20 Pulgadas | $274.900,00 COP | ir a Falabella |
Precio en Falabella | InStock | Bicicleta infantil 16 pulgadas Infantil | $274.900,00 COP | ir a Falabella |
Precio en Falabella | InStock | Bicicleta infantil 20 pulgadas Infantil | $274.900,00 COP | ir a Falabella |
Precio en Falabella | InStock | Bicicleta infantil 16 pulgadas Infantil | $274.900,00 COP | ir a Falabella |
Precio en Falabella | InStock | Bicicleta Infantil Victory BD1601 16 Pulgadas | $274.900,00 COP | ir a Falabella |
Precio en Falabella | InStock | Bicicleta infantil 20 pulgadas Infantil | $274.900,00 COP | ir a Falabella |
Precio en Falabella | InStock | Bicicleta infantil 16 pulgadas Infantil | $274.900,00 COP | ir a Falabella |
Características
Bicicleta Infantil VICTORY frenos v-brake, marco en acero, 8 kg de peso. A continuación las especificaciones del producto:
- Detalles del marco
- Acero ultra liviano 1.9
- Manubrio
- Acero
- Detalles del manubrio
- Cross
- Pedal
- Resina
- Radios
- Aluminio
- Biela detalles
- Relación
- Sillín
- Aerodinámico
- Dimensiones de la bicicleta plegada
- 40 x 20 x 50 cm
- Requiere armado
- No
- Material del Marco
- Acero
- Piñon
- 1 Velocidad
- Detalles piñon
- Millenium
- Biela
- Acero
- Peso del producto
- 8 kg
- Marca
- Victory
- Modelo o referencia
- Infantil
- Contenido del paquete
- Tarjeta de propiedad y pedales debajo de la silla por motivo de empaque
- Género
- Infantil
- Frenos
- V-brake
- Detalles de frenos
- Manilares en resina
- Tenedor
- Caña de 4 tornillos
- Número de cambios
- 1
- Neumaticos
- V/Carro
- Rin
- 16 pulgadas
- Suspensión
- Sin suspensión
- Detalles de suspensión
- Tenedor rígido
- Llantas
- Pistera 16
Opiniones
Bicicleta Infantil 16 pulgadas Infantil
Opinión promedio: 0 reseñas